













































| Referenz | SJ159 |
| Preis | 399.000 € |
| Nützlicher Bereich | 127.25 M² |
| Grundstücksfläche | 180.00 M² |
| Schlafsäle | 3 |
| Toiletten | 2 |
| Bundesland | Neue Konstruktion |
| Tipo | Villa |
| Gesamtfläche | 127.25 M² |
| Zone | Mar Menor |
| Bevölkerung | San Javier |
| Orientierung | |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Parken
Eigener Garten
Motorisierte Rollläden
Eigener Pool
Vorinstallation der Klimaanlage
Terasse