

















| Referenz | SF156 |
| Preis | 392.000 € |
| Nützlicher Bereich | 99.70 M² |
| Grundstücksfläche | 246.61 M² |
| Schlafsäle | 3 |
| Toiletten | 2 |
| Bundesland | Neue Konstruktion |
| Tipo | Villa |
| Gesamtfläche | 99.70 M² |
| Zone | Costa Blanca Sur |
| Bevölkerung | San Fulgencio |
| Orientierung | |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Klimaanlage
Eigener Garten
Motorisierte Rollläden
Eigener Pool
Terasse
Uptown