



























































| Referenz | SF158 |
| Preis | 365.000 € |
| Nützlicher Bereich | 81.00 M² |
| Grundstücksfläche | 165.00 M² |
| Schlafsäle | 3 |
| Toiletten | 2 |
| Bundesland | Neue Konstruktion |
| Tipo | Villa |
| Gesamtfläche | 120.00 M² |
| Zone | Costa Blanca Sur |
| Bevölkerung | San Fulgencio |
| Orientierung | |
| Energieeffizienzklasse | ![]() |
Geräte enthalten
Eigener Garten
Motorisierte Rollläden
Eigener Pool
Solarium
Terasse
Uptown